Xbieki tal-wajer eżagonali bir-reżistenza tajba għall-korrużjoni u r-reżistenza għall-ossidazzjoni tiegħu, iservi kif ukoll materjali ta 'tisħiħ, protezzjoni u żamma tat-temperatura fil-forma ta' kontenitur tal-malji, gaġġa tal-ġebel, ħajt ta 'iżolament, kopertura tal-bojler jew ċint tat-tjur fil-kostruzzjoni, kimika, tgħammir, ġnien u ikel industriji tal-ipproċessar.
Xbieki tal-wajer eżagonali jintuża għal użi bla tmiem fil-ġnien u l-allokazzjoni u jista 'jintuża għal ċnut tal-ġnien, gaġeġ tal-għasafar, uċuħ tar-raba' u protezzjoni tal-ħxejjex, protezzjoni kontra l-annimali gerriema, fencing u kompartimenti tal-annimali, hutches, gaġeġ tat-tiġieġ, gaġeġ tal-frott.
Hex galvanizzat.xibka tal-wajer f'brim invers (wisa 'ta' 0.5M-2.0M) | ||||
Malja | Kejl tal-Wajer (BWG) | Tisħiħ | ||
Pulzier | mm | (BWG) | Wisa' (ft) | Strand |
1" | 25mm | 22,21,20,18 | 2' | 1 |
1-1/4" | 32mm | 22,21,20,18 | 3' | 2 |
1-1/2" | 40mm | 20,19,18 | 4' | 3 |
2" | 50mm | 20,19,18 | 5' | 4 |
3" | 75mm | 20,19,18 | 6' | 5 |
Hex.xibka tal-wajer miksija bil-PVC (wisa 'ta' 0.5M-2.0M) | ||
Malja | Dija tal-Wajer (mm)
| |
Pulzier | mm | |
1/2" | 13mm | 0.9mm, 0.1mm |
1" | 25mm | 1.0mm, 1.2mm, 1.4mm |
1-1/2" | 40mm | 1.0mm, 1.2mm, 1.4mm, 1.6mm |
2" | 50mm | 1.0mm, 1.2mm, 1.4mm, 1.6mm |
Hex galvanizzat.xibka tal-wajer f'brim normali (wisa 'ta' 0.5M-2.0M) | ||
Malja | Kejl tal-Wajer (BWG) | |
Pulzier | mm | |
3/8" | 10mm | 27,26,25,24,23,22,21 |
1/2" | 13mm | 25,24,23,22,21,20, |
5/8" | 16mm | 27,26,25,24,23,22 |
3/4" | 20mm | 25,24,23,22,21,20,19 |
1" | 25mm | 25,24,23,22,21,20,19,18 |
1-1/4" | 32mm | 22,21,20,19,18 |
1-1/2" | 40mm | 22,21,20,19,18,17 |
2" | 50mm | 22,21,20,19,18,17,16,15,14 |
3" | 75mm | 21,20,19,18,17,16,15,14 |
4" | 100mm | 17,16,15,14 |
Kwalità L-Ewwel, Sigurtà Garantita